گرانادا
| گرانادا (به اسپانیایی: Granada) |
|||
|---|---|---|---|
| شهرستان | |||
کلیسای بزرگ گرانادا
|
|||
|
|||
شهر گرانادا بر نقشه اسپانیا |
|||
| مختصات: ۳۷°۱۰′۴۱″ شمالی ۳°۳۶′۰۳″ غربیمختصات: ۳۷°۱۰′۴۱″ شمالی ۳°۳۶′۰۳″ غربی | |||
| کشور | |||
| بخش خودمختار | |||
| استان | |||
| حکومت | |||
| • شهردار | خوزه تورس هورتادو (حزب مردم) | ||
| مساحت | |||
| • کل | ۸۸ کیلومتر مربع (۳۴ مایل مربع) | ||
| ارتفاع | ۷۳۸ متر (۲٬۴۲۱ پا) | ||
| جمعیت (۲۰۰۷) | |||
| • جمعیت | ۲۳۷٬۹۲۹ | ||
| • تراکم | ۲٬۷۰۰/کیلومتر مربع (۷٬۰۰۰/مایل مربع) | ||
| نام اهلیت | granadino (m), granadina (f) iliberitano (m), iliberitana (f) granadí, garnatí | ||
| منطقهٔ زمانی | CET (یوتیسی ۱+) | ||
| • تابستان (DST) | CEST (یوتیسی ۲+) | ||
| کد پستی | ۱۸۰۰۰ | ||
| پیششماره(های) تلفن | (۳۴)+ | ||
| زبان رسمی | اسپانیایی | ||
| وبگاه | |||
گرانادا (به اسپانیایی: Granada) شهر و مرکز استان گرانادای اسپانیا است.
تاریخچه[ویرایش]
این شهر تا سال ۱۴۹۲ در دست مسلمانان اندلس بود و به عنوان غرناطة شناخته شد.
خصوصیات جغرافیایی[ویرایش]
جمعیت آن ۲۳۷٬۹۲۹ نفر و مساحتش ۸۸ کیلومتر مربع است.
نگارخانه[ویرایش]
-
الحمرا، حیاط شیرها ساخته شده توسط شاهان نصری