نیاسین
نیاسین | |||
---|---|---|---|
|
|||
شناساگرها | |||
شماره ثبت سیایاس | ۵۹-۶۷-۶ | ||
پابکم | 938 | ||
کماسپایدر | 913 | ||
UNII | ۲۶۷۹MF687A | ||
شمارهٔ ئیسی | 200-441-0 | ||
دراگبانک | DB00627 | ||
KEGG | D00049 | ||
MeSH | Niacin | ||
ChEBI | CHEBI:15940 | ||
ChEMBL | CHEMBL573 | ||
IUPHAR ligand | 1588 | ||
شمارهٔ آرتیئیسیاس | QT0525000 | ||
کد اِیتیسی | C04 ,C10AD02 (WHO) | ||
109591 | |||
3340 | |||
3DMet | B00073 | ||
جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 Image 2 |
||
خصوصیات | |||
فرمول مولکولی | C 6NH 5O 2 |
||
جرم مولی | 123.1094 g mol-1 | ||
شکل ظاهری | White translucent crystals | ||
چگالی | 1.473 g cm-3 | ||
دمای ذوب | ۲۳۷ درجه سلسیوس؛ ۴۵۸ درجه فارنهایت؛ ۵۱۰ کلوین | ||
انحلالپذیری در آب | 18 g L-1 | ||
log P | 0.219 | ||
اسیدی (pKa) | 2.201 | ||
خاصیت بازی (pKb) | 11.796 | ||
نقطه ایزوالکتریک | 4.75 | ||
ضریب شکست (nD) | 1.4936 | ||
گشتاور دوقطبی | 0.1271305813 D | ||
ترموشیمی | |||
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfH |
-344.9 kJ mol-1 | ||
Std enthalpy of combustion ΔcH |
-2.73083 MJ mol-1 | ||
داروشناسی | |||
Routes of administration |
Intramuscular Oral | ||
Elimination half-life |
20-45 min | ||
خطرات | |||
طبقهبندی ئییو | Xi | ||
کدهای ایمنی | R36/37/38 | ||
شمارههای نگهداری | S26, S۳۶ | ||
لوزی آتش |
|
||
نقطه اشتعال | |||
دمای خودآتشگیری | |||
به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
(بررسی) (چیست: /؟) | |||
Infobox references | |||
نیاسین یک ترکیب آلی و نوعی از ویتامین ب۳ است که ضد بیماری پلاگر در انسان و بیماری زبان سیاه در سگ است. این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید (NAD) و نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید فسفات (NADP) شرکت دارد.
این ویتامین بیشتر در مخمر آبجو، پوست و جوانه غلات، خرما، گوشت، کبد، کلیه و قلب و شیر بیشتر است.
با مصرف زیاد داروی نیاسین آمید سرگیجه یا از حال رفتن، خشکی پوست یا چشمها، احساس داغی روی پوست، افزایش قند خون، تهوع یا استفراغ، قرحه گوارشی، خارش پوست، درد مفاصل و افزایش اوره خون گزارش شدهاست.
نام دیگر ویتامین نیکوتین آمید نوعی ویتامین PP است.